Mediadaten Festival Guide 2012
ROSE D’OR FESTIVAL
Jetzt können sie in unserem Festival Guide 2012 inserieren.
INHALT GUIDE
- Eventprogramm Festival
- Internationale Wettbewerbsjury
- Rose d’Or-Gewinner
- Übersicht aller Wettbewerbsbeiträge
ZIELGRUPPEN
- Festivalteilnehmer: Produzenten, Fernsehveranstalter, Verleiher und
Kreative der internationalen Medien- und TV-Industrie
- Moderatoren und Celebrities: Gäste aus dem internationalen Showbusiness
- Gäste Luzerner Hotels: Touristen aus der ganzen Welt
TECHNISCHE DATEN/PREISE | ||
Auflage: | 1.500 | |
Ausstattung: | Umschlag und Innenseiten 4-farbig | |
Format/Papier: | 210x297mm/halbmatt gestrichen | |
Anzeigenformate: | Beschnittzugabe auf allen Seiten + 5mm | |
Anzeigenpreise: | 2/1 A4 | CHF 5900.- |
1/1 A4 | CHF 3900.- | |
Umschlagseiten: | U4 | CHF 5900.- |
U2 | CHF 5400.- | |
U3 | CHF 4900.- | |
2. us Pano | CHF 7400.- | |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer | ||
Inseratplatzierung: | 1. Teil mit Festivalübersicht und -programm: nationale Inserate | |
Sonderplatzierungen: | Auf Anfrage | |
Anzeigenschluss: | 31. Dezember 2011 | |
Druckunterlagenschluss: | 28. Februar 2012 | |
Erscheinungsdatum: | Mai 2012 | |
KONTAKT
Nora Kradolfer
Rose d’Or Festival · Sempacherstrasse 3 · 6003 Luzern · Schweiz
+41 (0)41 242 09 05 · nora.kradolfer@rosedor.ch









